<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Tomatria.com</title>
	<atom:link href="http://www.tomatria.com/blog/Index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomatria.com/blog</link>
	<description>2d &#38; 3d</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:03:24 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Comment on ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System by 09年02月24日 今日の Web ページメモ &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-39</link>
		<dc:creator>09年02月24日 今日の Web ページメモ &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-39</guid>
		<description>[...] ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System Papervision3D でパーティクルを実現するためのライブラリ？。 暇があればいじってみたい。 (tags: papervision3d particle) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System Papervision3D でパーティクルを実現するためのライブラリ？。 暇があればいじってみたい。 (tags: papervision3d particle) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System by am</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-38</link>
		<dc:creator>am</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-38</guid>
		<description>oh... it's working! just updated pv... my version was from December :P
really good fps, keep on!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh&#8230; it&#8217;s working! just updated pv&#8230; my version was from December <img src='http://www.tomatria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
really good fps, keep on!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System by am</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-37</link>
		<dc:creator>am</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-37</guid>
		<description>hi Tom!
great idea :) i'm having some problems when trying to use it, the particles just don't get as dense as yours, seams that they have too much speed, and don't gain scale as yours. I've tweaked the values, but have no ideia here am I failing.

Any hints?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi Tom!<br />
great idea <img src='http://www.tomatria.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> i&#8217;m having some problems when trying to use it, the particles just don&#8217;t get as dense as yours, seams that they have too much speed, and don&#8217;t gain scale as yours. I&#8217;ve tweaked the values, but have no ideia here am I failing.</p>
<p>Any hints?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System by bartekd</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-36</link>
		<dc:creator>bartekd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-36</guid>
		<description>This is great! I was desperately looking for something like this not a long time ago! Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is great! I was desperately looking for something like this not a long time ago! Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System by Papervision Particle Flow System &#171; The Algorithmist</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-35</link>
		<dc:creator>Papervision Particle Flow System &#171; The Algorithmist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-35</guid>
		<description>[...] that whole paying the bills thing that keeps getting in the way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] that whole paying the bills thing that keeps getting in the way.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ParticleFlowPv3D - Papervision3D Particle System by slopester</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-34</link>
		<dc:creator>slopester</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=41#comment-34</guid>
		<description>way cool - thanks for sharing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>way cool - thanks for sharing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papervision3D Path Extrude by Text extrusion and triangulation experiments &#171; Barcinski &#38; Jeanjean</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=31#comment-33</link>
		<dc:creator>Text extrusion and triangulation experiments &#171; Barcinski &#38; Jeanjean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=31#comment-33</guid>
		<description>[...] Others have been exploring this subject as well, you can find their experiments here and here and here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Others have been exploring this subject as well, you can find their experiments here and here and here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papervision3D Path Extrude by Jonathan Dumaine</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=31#comment-32</link>
		<dc:creator>Jonathan Dumaine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=31#comment-32</guid>
		<description>Quite legit, sir. Thanks for the port.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quite legit, sir. Thanks for the port.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blog, just out of the box&#8230; by Brandon</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=1#comment-5</link>
		<dc:creator>Brandon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=1#comment-5</guid>
		<description>Hi,

I'm working on Itunes Cover Flow that you got from Tera. Did you ever figure out the External load Function? 

Just curious and would like some insight maybe for my own project.
Much appreciated</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>I&#8217;m working on Itunes Cover Flow that you got from Tera. Did you ever figure out the External load Function? </p>
<p>Just curious and would like some insight maybe for my own project.<br />
Much appreciated</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Papervision3D Segments Extrude by George Profenza</title>
		<link>http://www.tomatria.com/blog/?p=18#comment-4</link>
		<dc:creator>George Profenza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatria.com/blog/?p=18#comment-4</guid>
		<description>Very handy! Thank you !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very handy! Thank you !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
